<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[老袁博客 - Storage]]></title>
<link>http://www.oldyuan.com/</link>
<description><![CDATA[奋斗的路只有起点没有终点]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[leio1984@hotmail.com(老袁)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>老袁博客</title>
	<url>http://www.oldyuan.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.oldyuan.com/</link>
	<description>老袁博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/156.htm</link>
			<title><![CDATA[USB 3.0数据线现身秋叶原卖场]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(oldyuan)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Jun 2009 12:04:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=156</guid>
		<description><![CDATA[在NEC电子推出了首款USB 3.0控制器、华擎和华硕等展示了配备USB 3.0接口的主板后，符合新标准的数据线也出现在了日本秋叶原，不过还只是样品，暂时不会真正发售。<br/><br/>USB 2.0标准的理论最高数据传输率为480Mbps，且仅支持单向数据流传输，而USB 3.0(又称USB SuperSpeed)引入了双向并发数据流传输，使得理论速度大幅提升至5Gbps，当然实际速度受各种因素影响不会这么高。<br/><br/>USB 3.0接口有标准A型、标准B型、迷你B型等三种，均保持向下兼容，只不过接入USB 2.0标准设备的时候速度会降级。<br/><br/>NEC电子的USB 3.0控制器已于本月开始出货，USB 3.0设备也将于今年下半年到明年上半年陆续开始上市。<br/><br/><img src="http://img.zdnet.com.cn/1/299/lilYw6w6eH5rg.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img.zdnet.com.cn/1/298/lim3UBgeHZFt6.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/146.htm</link>
			<title><![CDATA[PCI、PCI-X、PCI-E的本质区别]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(oldyuan)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Apr 2009 14:30:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=146</guid>
		<description><![CDATA[pci－x不是独立的，按照PCI总线的发展是：pci－pcix－pcie，他们都是为了提高PCI的传输速度的。pci是32位33mhz，pcix是64位提供最高133mhz的频率，pcie是可以在现有频率上通过串行模式多通道合用提供更高的速度，以后的所有的接口都将是PCIE的方式，不光是显卡。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/139.htm</link>
			<title><![CDATA[RAID-DP技术]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(oldyuan)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Tue,31 Mar 2009 14:29:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=139</guid>
		<description><![CDATA[ RAID-DP™ 是保护数据以防止双磁盘故障的标准 Data ONTAP® 功能。RAID-DP 与我们的 WAFL® (Write Anywh&#101;re File Layout) 文件系统集成，提供数据保护以及高性能。<br/><br/>RAID-DP 是双奇偶校验 RAID 6 实施，防止在两个驱动器都出现故障时数据丢失。<br/><br/>我们将 RAID-DP 与 WAFL 文件系统集成，确保专用奇偶校验驱动器不会成为性能瓶颈。您可以获得最苛刻应用程序所需的保护和性能。<br/><br/>RAID-DP 使 SATA 磁盘成为企业级存储的一个选择。您可以使用更低廉的 SATA 而不必担心数据丢失，还可以降低存储购置成本。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/138.htm</link>
			<title><![CDATA[常见的多路径管理软件]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(oldyuan)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Mar 2009 16:02:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=138</guid>
		<description><![CDATA[Multipath I/O (多路径)<br/>在计算机存储技术里,多路径提供了容错和性能提高,在计算机系统里CPU有多条物理路径通道,块存储设备通过总线,控制器,交换设备以及桥接设备来连接。<br/><br/>简单举例同一台计算机里1块SCSI磁盘连接2个SCSI控制器或者磁盘连接到两个FC端口。如果其中1个控制器，端口或交换设备故障，那操作系统就会自动切换I/O路径到冗余的控制器为应用程序使用,但这样可能会增加延迟.<br/><br/>一些多路径软件可以利用冗余的路径提高性能,例如:<br/><br/>Dynamic load balancing 动态负载均衡<br/>Traffic shaping 流量控制<br/>Automatic path management 自动路径管理<br/>Dynamic reconfiguration 动态设置<br/><br/>Multipath I/O software implementations 多路径软件工具<br/><br/>一些操作系统自带支持多路径功能,如下<br/><br/>SGI IRIX - using the LV, XLV and later XVM volume managers (1990s and onwards)<br/>AIX - MPIO Driver, AIX 5L 5.2 (October 2002) and later<br/>HP-UX 11.31 (2007)<br/>Linux - Device-Mapper Multipath . Linux kernel 2.6.13 (August 2005)<br/>OpenVMS V7.2 (1999) and later<br/>Solaris Multiplexed I/O (MPxIO), Solaris 8 (February 2000) and later<br/>Windows MPIO Driver, Windows Server 2003 and Windows Server 2008 (April 2003)<br/>FreeBSD - GEOM_FOX module<br/>Mac OS X Leopard and Mac OS X Leopard Server 10.5.2<br/><br/>Multipath software products: (软件产品)<br/><br/>AntemetA. Multipathing Software solution for AIX for HP EVA Disk Arrays<br/>NEC PathManager<br/>EMC PowerPath<br/>FalconStor IPStor DynaPath<br/>Fujitsu Siemens MultiPath for Linux and Windows OS<br/>Fujitsu ETERNUS Multipath Driver (ETERNUSmpd) for Solaris, Windows, Linux and AIX.<br/>Hitachi HiCommand Dynamic Link Manager (HDLM)<br/>HP StorageWorks Secure Path<br/>NCR UNIX MP-RAS EMPATH for EMC Disk Arrays<br/>NCR UNIX MP-RAS RDAC for Engenio Disk Arrays<br/>ONStor SDM multipath<br/>IBM System Storage Multipath Subsystem Device Driver (SDD), formerly Data Path Optimizer<br/>Accusys PathGuard<br/>Infortrend EonPath<br/>Sun Multipath failover driver for Windows and AIX<br/>Sun StorEdge Traffic Manager Software, included in Sun Java StorEdge Software suite<br/>Linux<br/>multipath-tools, used to drive the Device Mapper multipathing driver, first released on September 2003<br/>Fibreutils package for QLogic HBAs<br/>RDAC package for LSI disk controllers<br/>lpfcdriver package for Emulex HBAs<br/>Veritas<br/>Veritas Storage Foundation (VxSF)<br/>Veritas Volume Manager (VxVM)<br/>Pillar Data Systems<br/>Axiom Path Manager for AIX, Windows, Linux, and Solaris<br/>Areca Multipath failover driver for Windows ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/90.htm</link>
			<title><![CDATA[解决企业存储的三个方案]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(老袁)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jul 2008 10:13:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=90</guid>
		<description><![CDATA[D2D2T<br/>从具体操作流程来说，D2D2T的应用分为三个步骤， <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1-从FC磁盘（一级盘）将数据读出 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-备份到ATA磁盘（二级盘） <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3-从ATA磁盘（二级盘）到磁带库系统 <br/><br/><img src="http://www.soft6.com/upload/news/5/54395/2006829141411905.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>虚拟磁带库（VTL）通常为一种专用的计算工具(Appliance)，它可以仿真物理磁带库的驱动器和(并且)在磁盘上存储备份映像。VTL允许使用现有的磁带备份软件，管理人员之所以对这些工具感兴趣是因为用于备份管理的范例（paradigm）与使用磁带时的范例相同。 <br/><br/>VTL由三部分组件构成： 计算机硬件，通常为Intel处理器（基于Linux操作系统且由该系统供电），或者相近的变体； 应用软件（用于仿真磁带库和磁带驱动器）； 和一组基于RAID技术的磁盘驱动器（在硬盘失效时它们可避免丢失任何数据）。 个别产商常常把这些组件捆绑成一个工具。 然而，也有可能从一家厂商购买计算机硬件和软件，再到另外一家不同的厂商那里购买磁盘阵列。 <br/><br/>VTL允许客户配置虚拟磁带驱动器、虚拟磁带盒和指定磁带盒容量。 厂商不同，支持虚拟磁带驱动器的最大数目也不同，变化范围从个位数到无穷。 与物理磁带库不同，物理磁带库需要购买并安装额外的磁带驱动器，但对VTL来说通过改变软件结构(configuration)即可增加虚拟磁带驱动器，而这不需要花费任何额外的硬件成本。<br/><br/>还有就是飞康公司的CDP系统,此成本相对过高,对于预算有限的公司可以不考虑]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oldyuan.com/article/78.htm</link>
			<title><![CDATA[D2D2T技术详解]]></title>
			<author>leio1984@hotmail.com(老袁)</author>
			<category><![CDATA[Storage]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Jun 2008 11:45:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oldyuan.com/default.asp?id=78</guid>
		<description><![CDATA[以前，人们一提起数据备份，头脑中联想到的第一个单词就是“磁带”，可以说，在那段时期，大家都即定俗成地将“数据备份”与“磁带”划上了等号。但是，随着磁盘驱动器的价格不断下调，基于磁盘的存储设备一夜之间如雨后春笋般冒了出来，它具有速度快、备份窗口小的优势，渐渐地，磁带不再是备份数据的唯一介质选择。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，虽然如此，磁带较之磁盘仍具有一定的价格优势。虽然用磁盘存储数据，每GB的价格下跌的幅度远远超过了磁带，但是整体而言，目前依然是使用磁带备份数据的成本稍低一点。此外，磁带还具有体积小巧、容量大的优点。而且，磁带备份技术诞生至今已经有20多年，经受了时间的考验，确实是一项非常成熟的技术，很多企业用户都已经习惯了使用这种存储介质，这也是它的优势之一。另一方面，磁盘也具备磁带所缺少的诸多优点，比如说，磁盘读写数据的速度明显比磁带快上许多，存储数据管理起来比较方便，备份窗口所需要的时间比较少，等等。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然许多存储厂商现在都在大力促销基于磁盘的存储解决方案，但是，磁盘想要完全取代磁带，并不是短时间内能够实现的。所以，在这种过渡时期内，一种新的备份技术——D2D2T（磁盘到磁盘到磁带）诞生了，它以企业现有的磁带系统为主，磁盘系统为辅，结合了两种存储介质的优点。简单来说，D2D2T实际上就是先将数据传输到磁盘上，然后写入磁带内，磁盘起的是缓存数据的作用，磁带才是真正的永久性备份和存档数据的目标设备。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从理论上来分析，备份和存档指的并不是一回事，存档存储显得更重要一些。一般情况下，备份存储指的是数据仅仅需要存放数天或数个月的时间，管理员会及时地删除或移除一部分数据，将存储总量控制在一定的数量级别，以便于管理；存档存储指的是数据至少得存放数年以上的时间。这样看来，磁带显然是最佳的存档存储介质，因为它价格便宜、使用寿命长、小巧便携。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;企业所生成的业务数据大多数并不需要存档。实际上，真正需要进行存档处理的资料数据不外乎三类：第一类是政府所颁布的法令法规、相关的行业标准、或公司规章制度中规定需要存档的数据；第二类是其参考价值不会随着时间的推移而消失的数据（比如说石油天然气公司的地质勘测报告）；第三类是具有重大历史意义的数据，或者是经过一段时间之后，媒介内容经过重新目的化（repurpose）之后又能够派上用场的数据。近年来已成为企业热门话题的数据挖掘（data mining）技术就牵涉到第三类存档数据。一般来说，备份时间需要在3个月以上的数据，在整个企业数据中所占的比例不会超过10%。将一些临时数据存放在磁盘上，特别是价格相对便宜的iSCSI SATA磁盘上，将那些真正需要存档的重要数据存放在磁带上，就可以有效地控制企业现在的磁带库和磁带机的膨胀速度啦。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后，需要提醒企业用户的是，请根据自身的实际需求和预算开支来选择磁带备份方案、磁盘备份方案或磁盘到磁带备份方案，千万不要自以为是，道听途说。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
